| アンドラ | アルゼンチン (*) | オーストリア |
| バハマ | バルバドス | ベルギー |
| ボリビア (*) | ブルガリア | チリ (*) |
| コロンビア | コスタリカ | クロアチア |
| チェコ共和国 | デンマーク | エクアドル |
| フィンランド | フランス | ドイツ |
| ギリシャ | グアテマラ | ガイアナ共同共和国 |
| ホンジュラス | ハンガリー | アイスランド |
| アイルランド | イタリア | イスラエル |
| リヒテンシュタイン | ルクセンブルグ | マカオ |
| マレーシア | マルタ | モナコ |
| モロッコ | ナンビア | オランダ |
| ニュージーランド | ノルウェー | パナマ |
| パラグアイ (*) | ペルー (*) | フィリピン |
| ポーランド | ポルトガル | ル |
| サンマリノ | スロバキア | スロベニア |
| 南アフリカ共和国 | 韓国 | スペイン |
| スリナメ | スウェーデン | スイス |
| タイ | トリニダードドバゴ | チュニジア |
| トルコ | イギリス | ウルグアイ (*) |
| バチカン |